GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY-P 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYCY-P-Nr 300/500 V z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną. Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100
w kablu TECHNOFLEKS LiYCY-P 300/500 V lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary
w kablu TECHNOFLEKS LiYCY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYCEY-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCEY-P-Nr 300/500 V - kable z giętką żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem.

TECHNOFLEKS LiYCY-P-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCY-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiYC11Y-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYC11Y-P-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju
i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiYCYv-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYv-P-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 
Numer wyrobu Liczba par x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0131 004 2 x 2 x 0,5 7,4 31,0 66
0131 019 3 x 2 x 0,5 7,9 45,2 80
0131 007 4 x 2 x 0,5 8,7 57,4 98
0131 005 5 x 2 x 0,5 9,9 68,5 125
0131 027 6 x 2 x 0,5 10,7 80,2 143
0131 028 7 x 2 x 0,5 10,7 89,8 156
0131 008 8 x  2 x 0,5 11,4 101,2 173
0131 009 10 x 2 x 0,5 13,1 124,3 216
0131 010 12 x 2 x 0,5 13,6 144,8 244
0131 029 14 x 2 x 0,5 14,7 166,3 284
0131 011 16 x 2 x 0,5 15,7 194,8 323
0131 030 18 x 2 x 0,5 16,4 216,2 354
0131 012 20 x 2 x 0,5 17,2 237,9 386
0131 013 24 x 2 x 0,5 18,8 280,6 458
0131 031 25 x  2 x 0,5 19,1 291,1 473
0131 032 30 x 2 x 0,5 20,6 343,8 549
0131 018 2 x 2 x 0,75 8,1 45,7 87
0131 006 3 x 2 x 0,75 8,6 62,2 99
0131 023 4 x 2 x 0,75 9,8 77,8 130
0131 026 5 x 2 x 0,75 10,7 94,6 153
0131 021 6 x 2 x 0,75 11,6 111,3 177
0131 033 7 x 2 x 0,75 11,6 125,7 194
0131 034 8 x 2 x 0,75 12,6 142,3 223
0131 022 10 x 2 x 0,75 14,4 175,1 276
0131 035 12 x 2 x 0,75 15,2 212,4 322
0131 036 14 x 2 x 0,75 16,2 244,4 365
0131 037 16 x 2 x 0,75 17,1 275,9 407
0131 038 18 x 2 x 0,75 17,9 307,2 447
0131 039 20 x 2 x 0,75 19,0 338,8 499
0131 002 2 x 2 x 1,0 8,7 57,4 101
0131 020 3 x 2 x 1,0 9,2 77,4 117
0131 014 4 x 2 x 1,0 10,5 98,9 155
0131 024 5 x 2 x 1,0 11,5 120,6 184
0131 025 6 x 2 x 1,0 12,8 142,7 220
0131 017 7 x 2 x 1,0 12,8 161,9 243
0131 015 8 x 2 x 1,0 13,6 183,2 271
0131 040 10 x 2 x 1,0 15,7 233,2 344
0131 041 12 x 2 x 1,0 16,4 273,8 393
0131 042 14 x 2 x 1,0 17,5 315,6 446
0131 016 16 x 2 x 1,0 18,7 357,1 508
0131 043 18 x 2 x 1,0 19,6 398,3 561
0131 044 20 x 2 x 1,0 20,5 439,4 613
0131 045 2 x 2 x 1,5 10,1 79,3 135
0131 046 3 x 2 x 1,5 10,6 108,7 161
0131 001 4 x 2 x 1,5 11,6 140,1 199
0131 047 5 x 2 x 1,5 13,0 172,0 245
0131 048 6 x 2 x 1,5 14,3 203,7 292
0131 049 7 x 2 x 1,5 14,3 232,5 323
0131 050 8 x 2 x 1,5 15,3 270,4 369
0131 051 10 x 2 x 1,5 17,4 334,4 449
0131 052 12 x 2 x 1,5 18,4 394,5 526
0131 053 14 x 2 x 1,5 19,6 455,9 599
0131 054 16 x 2 x 1,5 20,8 517,2 673
0131 055 18 x 2 x 1,5 21,9 578,2 745
0131 056 20 x 2 x 1,5 23,3 661,6 850
0131 057 2 x 2 x 2,5 11,5 120,6 184
0131 058 3 x 2 x 2,5 12,4 170,5 232
0131 059 4 x 2 x 2,5 13,6 221,6 289
0131 060 5 x 2 x 2,5 15,3 280,0 363
0131 061 6 x 2 x 2,5 16,6 331,9 422
0131 062 7 x 2 x 2,5 16,6 379,9 471
0131 063 8 x 2 x 2,5 17,7 431,4 529
0131 064 10 x 2 x 2,5 20,3 534,9 658
0131 065 12 x 2 x 2,5 21,3 633,9 762
Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.