ZASTOSOWANIE
Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYCYżo 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.
Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.
Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.
- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,
- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,
- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,
- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.
TECHNOFLEKS LiYCY-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCYżo-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.
TECHNOFLEKS LiYC11Y 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYC11Yżo 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.
TECHNOFLEKS LiHCH 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHCHżo 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
TECHNOFLEKS LiYCYv 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCYvżo 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.
Przekrój żył |
mm2 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C |
Ω/km |
39,0 |
26,0 |
19,5 |
13,3 |
7,98 |
4,95 |
Przekrój żył |
mm2 |
6,0 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C |
Ω/km |
3,30 |
1,91 |
1,21 |
0,780 |
0,554 |
0,386 |
Napięcie pracy Uo/U Próba napięciowa Minimalna rezystancja izolacji Dopuszczalna temperatura żyły w warunkach pracy przy zwarciu |
0,6/1 kV 3,5 kV sk 20 MΩ·km
+ 70°C + 160°C |
Zakres temperatur pracy dla instalacji stałych dla instalacji ruchomych Minimalny promień gięcia Palność kabla Próby palności Wykonanie wg normy |
od - 30 do + 80°C od - 5 do + 70°C 10 x średnica kabla nierozprzestrzeniający płomienia PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 DIN VDE 0245, DIN VDE 0250, DIN VDE 0281 |
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
Numer wyrobu | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
mm2 | mm | kg/km | kg/km | |
0113 009 | 1 x 0,5 | 4,3 | 9,6 | 30 |
0113 010 | 2 x 0,5 | 6,5 | 19,3 | 53 |
0113 011 | 3 x 0,5 | 6,8 | 24,2 | 63 |
0113 001 | 4 x 0,5 | 7,3 | 30 | 75 |
0113 012 | 5 x 0,5 | 8 | 36,2 | 92 |
0113 013 | 6 x 0,5 | 8,7 | 46,2 | 112 |
0113 014 | 7 x 0,5 | 8,7 | 51 | 114 |
0113 002 | 8 x 0,5 | 9,3 | 57,4 | 131 |
0113 015 | 10 x 0,5 | 11 | 70,9 | 161 |
0113 016 | 12 x 0,5 | 11,3 | 81,2 | 181 |
0113 017 | 14 x 0,5 | 11,9 | 92,4 | 203 |
0113 018 | 16 x 0,5 | 12,7 | 103,9 | 234 |
0113 019 | 18 x 0,5 | 13,4 | 114,9 | 260 |
0113 020 | 19 x 0,5 | 13,4 | 119,7 | 263 |
0113 021 | 21 x 0,5 | 14 | 130,9 | 289 |
0113 022 | 24 x 0,5 | 15,8 | 156,1 | 338 |
0113 023 | 25 x 0,5 | 16,1 | 161,8 | 362 |
0113 024 | 27 x 0,5 | 16,1 | 171,4 | 367 |
0113 025 | 30 x 0,5 | 16,7 | 187,7 | 399 |
0113 026 | 34 x 0,5 | 17,9 | 210,6 | 463 |
0113 027 | 36 x 0,5 | 17,9 | 220,2 | 468 |
0113 028 | 37 x 0,5 | 17,9 | 225 | 471 |
0113 003 | 40 x 0,5 | 19 | 241,5 | 526 |
0113 029 | 41 x 0,5 | 19,6 | 248,2 | 558 |
0113 030 | 1 x 0,75 | 4,5 | 12,6 | 34 |
0113 031 | 2 x 0,75 | 6,8 | 24,2 | 59 |
0113 032 | 3 x 0,75 | 7,2 | 32,2 | 73 |
0113 033 | 4 x 0,75 | 7,8 | 40,6 | 89 |
0113 034 | 5 x 0,75 | 8,5 | 52,9 | 111 |
0113 035 | 6 x 0,75 | 9,2 | 62,2 | 132 |
0113 036 | 7 x 0,75 | 9,2 | 69,4 | 135 |
0113 004 | 8 x 0,75 | 10,1 | 78,1 | 161 |
0113 037 | 10 x 0,75 | 11,7 | 96,6 | 191 |
0113 038 | 12 x 0,75 | 12,3 | 112,1 | 222 |
0113 039 | 14 x 0,75 | 12,9 | 128 | 250 |
0113 040 | 16 x 0,75 | 13,6 | 144,2 | 281 |
0113 041 | 18 x 0,75 | 14,5 | 160,5 | 320 |
0113 042 | 19 x 0,75 | 14,5 | 167,7 | 324 |
0113 043 | 21 x 0,75 | 15,3 | 190,6 | 364 |
0113 044 | 24 x 0,75 | 16,9 | 217,1 | 407 |
0113 045 | 25 x 0,75 | 17,2 | 225,2 | 435 |
0113 046 | 27 x 0,75 | 17,2 | 239,6 | 443 |
0113 047 | 30 x 0,75 | 17,8 | 263,1 | 482 |
0113 048 | 34 x 0,75 | 19,6 | 296,2 | 581 |
0113 049 | 1 x 1,0 | 4,7 | 16 | 38 |
0113 050 | 2 x 1,0 | 7,2 | 29,8 | 67 |
0113 051 | 3 x 1,0 | 7,6 | 40,2 | 84 |
0113 052 | 4 x 1,0 | 8,3 | 54,8 | 106 |
0113 053 | 5 x 1,0 | 9 | 67 | 130 |
0113 054 | 6 x 1,0 | 10 | 77,8 | 157 |
0113 055 | 7 x 1,0 | 10 | 87,4 | 163 |
0113 056 | 8 x 1,0 | 10,7 | 98,9 | 188 |
0113 057 | 10 x 1,0 | 12,7 | 123,1 | 231 |
0113 058 | 12 x 1,0 | 13 | 142,7 | 261 |
0113 059 | 14 x 1,0 | 13,7 | 163,7 | 294 |
0113 060 | 16 x 1,0 | 14,6 | 184,7 | 339 |
0113 061 | 18 x 1,0 | 15,5 | 212,8 | 384 |
0113 062 | 19 x 1,0 | 15,5 | 222,4 | 390 |
0113 063 | 21 x 1,0 | 16,2 | 243,7 | 430 |
0113 064 | 24 x 1,0 | 17,9 | 277,8 | 482 |
0113 065 | 25 x 1,0 | 18,3 | 288,6 | 515 |
0113 066 | 27 x 1,0 | 18,3 | 307,8 | 527 |
0113 067 | 30 x 1,0 | 19,4 | 338,8 | 595 |
0113 068 | 1 x 1,5 | 5 | 20,8 | 44 |
0113 069 | 2 x 1,5 | 7,7 | 40,4 | 81 |
0113 005 | 3 x 1,5 | 8,1 | 55,6 | 102 |
0113 070 | 4 x 1,5 | 9 | 76,6 | 131 |
0113 071 | 5 x 1,5 | 10 | 92,2 | 165 |
0113 072 | 6 x 1,5 | 10,8 | 108,7 | 195 |
0113 073 | 7 x 1,5 | 10,8 | 123,1 | 203 |
0113 074 | 8 x 1,5 | 11,6 | 139,6 | 235 |
0113 075 | 10 x 1,5 | 13,7 | 173,3 | 287 |
0113 076 | 12 x 1,5 | 14,4 | 203,4 | 336 |
0113 077 | 14 x 1,5 | 15,1 | 234 | 379 |
0113 078 | 16 x 1,5 | 16 | 271,9 | 435 |
0113 079 | 18 x 1,5 | 16,8 | 303,1 | 485 |
0113 080 | 19 x 1,5 | 16,8 | 317,5 | 494 |
0113 081 | 21 x 1,5 | 17,6 | 348,8 | 545 |
0113 082 | 24 x 1,5 | 20 | 398,3 | 633 |
0113 083 | 25 x 1,5 | 20,4 | 413,9 | 676 |
0113 084 | 1 x 2,5 | 5,4 | 32,1 | 56 |
0113 085 | 2 x 2,5 | 8,7 | 65,4 | 108 |
0113 086 | 3 x 2,5 | 9,2 | 91 | 139 |
0113 087 | 4 x 2,5 | 10,2 | 116,7 | 176 |
0113 088 | 5 x 2,5 | 11,1 | 143,1 | 217 |
0113 089 | 6 x 2,5 | 12,3 | 169,7 | 264 |
0113 090 | 7 x 2,5 | 12,3 | 193,7 | 278 |
0113 091 | 8 x 2,5 | 13,2 | 220 | 322 |
0113 092 | 10 x 2,5 | 15,8 | 280,9 | 401 |
0113 093 | 12 x 2,5 | 16,3 | 330,4 | 459 |
0113 094 | 14 x 2,5 | 17,1 | 380,9 | 521 |
0113 095 | 16 x 2,5 | 18 | 431,9 | 590 |
0113 096 | 18 x 2,5 | 19,4 | 482,8 | 679 |
0113 097 | 2 x 4,0 | 10,3 | 98,5 | 154 |
0113 098 | 3 x 4,0 | 10,9 | 137,8 | 201 |
0113 006 | 4 x 4,0 | 11,9 | 178,8 | 251 |
0113 007 | 5 x 4,0 | 13,2 | 220 | 318 |
0113 099 | 7 x 4,0 | 14,5 | 299,7 | 410 |
0113 100 | 3 x 6,0 | 12,3 | 198,5 | 271 |
0113 008 | 4 x 6,0 | 13,4 | 258,9 | 340 |
0113 101 | 5 x 6,0 | 14,9 | 319,9 | 432 |
0113 102 | 7 x 6,0 | 16,4 | 446 | 561 |
0113 103 | 3 x 10,0 | 15,1 | 320,4 | 429 |
0113 104 | 4 x 10,0 | 16,6 | 427,4 | 553 |
0113 105 | 5 x 10,0 | 18,3 | 528,6 | 693 |
0113 106 | 7 x 10,0 | 20,4 | 725,9 | 918 |
0113 107 | 3 x 16,0 | 17,5 | 506,9 | 627 |
0113 108 | 4 x 16,0 | 19,7 | 666,1 | 824 |
0113 109 | 5 x 16,0 | 21,6 | 825,6 | 1033 |
0113 110 | 7 x 16,0 | 24,2 | 1162 | 1395 |
0113 111 | 3 x 25,0 | 21,3 | 776,7 | 928 |
0113 112 | 4 x 25,0 | 24,1 | 1046,4 | 1242 |
0113 113 | 5 x 25,0 | 26,5 | 1296,5 | 1555 |
0113 114 | 3 x 35,0 | 24,4 | 1095,7 | 1263 |
0113 115 | 4 x 35,0 | 27 | 1467,9 | 1647 |
0113 116 | 5 x 35,0 | 29,8 | 1818,7 | 2071 |
0113 117 | 3 x 50,0 | 29,9 | 1579,1 | 1824 |
0113 118 | 4 x 50,0 | 33,2 | 2075,6 | 2371 |
0113 119 | 5 x 50,0 | 36,9 | 2600,9 | 3014 |
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.